全服 竞技场·一
全部区服混排 · 前 63 名
| # | 玩家 | 区服 | 同盟 | 数值 | 县衙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九九歌 | 6区 | 凌云 | 0 | - |
| 2 | 阿阿一 | 6区 | 凌云 | 0 | - |
| 3 | 武武帝 | 6区 | 炎黄 | 0 | - |
| 4 | 两两只橙橙橙 | 7区 | 华夏 | 0 | - |
| 5 | 岸岸边侯 | 7区 | 逐焰 | 0 | - |
| 6 | 吃吃不吃鱼 | 7区 | 蜜雪 | 0 | - |
| 7 | 死死仔包 | 8区 | 包 | 0 | - |
| 8 | 虎虎牙 | 8区 | 长风 | 0 | - |
| 9 | 糊糊糊 | 8区 | 长风 | 0 | - |
| 10 | 故故丨里 | 9区 | 隆中 | 0 | - |
| 11 | 忧忧郁的小熊猫 | 9区 | 桃之 | 0 | - |
| 12 | 仙仙凡凡 | 9区 | 隆中 | 0 | - |
| 13 | 鹏鹏叔叔 | 10区 | 云之 | 0 | - |
| 14 | 追追风 | 10区 | 云之 | 0 | - |
| 15 | 大大窝头 | 10区 | 皇图 | 0 | - |
| 16 | 左左小浪 | 11区 | 星火 | 0 | - |
| 17 | 无无情爷 | 11区 | 清风 | 0 | - |
| 18 | 那那个男人 | 11区 | 星火 | 0 | - |
| 19 | 好好方法s | 12区 | 大唐 | 0 | - |
| 20 | 蛤蛤哈蛤 | 12区 | 珍馐 | 0 | - |
| 21 | ZZ7i | 12区 | 桃李 | 0 | - |
| 22 | 漆漆黑色陨石 | 13区 | 沧澜 | 0 | - |
| 23 | 常常山罩子龙 | 13区 | 困兽 | 0 | - |
| 24 | 夜夜斗 | 13区 | 困兽 | 0 | - |
| 25 | LLvz集团 | 14区 | 问剑 | 0 | - |
| 26 | 天天涯 | 14区 | 天一 | 0 | - |
| 27 | PPlusPVEMonsterListCfg|400000172 | 14区 | 无 | 0 | - |
| 28 | 麒麒麟八尊 | 15区 | 纸短 | 0 | - |
| 29 | 无无秋县令 | 15区 | 云山 | 0 | - |
| 30 | 猫猫耳朵 | 15区 | 纸短 | 0 | - |
| 31 | 守守一城等一人 | 16区 | 战帝 | 0 | - |
| 32 | 星星尊 | 16区 | 战帝 | 0 | - |
| 33 | RRMB | 16区 | 战帝 | 0 | - |
| 34 | 晨晨曦若凡丶 | 17区 | 山海 | 0 | - |
| 35 | 星星魂丶 | 17区 | 河山 | 0 | - |
| 36 | 奥奥黛丽翠花 | 17区 | 河山 | 0 | - |
| 37 | 乔乔峰 | 18区 | 沧 | 0 | - |
| 38 | 医医肾包好 | 18区 | 大宝 | 0 | - |
| 39 | 玉玉笛暗飞声 | 18区 | 沧 | 0 | - |
| 40 | 贝贝贝 | 19区 | 龙宫 | 0 | - |
| 41 | 卧卧龙 | 19区 | 龙宫 | 0 | - |
| 42 | PPlusPVEMonsterListCfg|400000172 | 19区 | 无 | 0 | - |
| 43 | 福福满满 | 20区 | 醉梦 | 0 | - |
| 44 | 萧萧寒 | 20区 | 情义 | 0 | - |
| 45 | PPlusPVEMonsterListCfg|400000172 | 20区 | 无 | 0 | - |
| 46 | 肆肆公子 | 21区 | 天下 | 0 | - |
| 47 | 神神明丨卟诉疾 | 21区 | 风云 | 0 | - |
| 48 | PPlusPVEMonsterListCfg|400000171 | 21区 | 无 | 0 | - |
| 49 | 叙叙白 | 22区 | 青云 | 0 | - |
| 50 | vvilla | 22区 | 听雪 | 0 | - |
| 51 | PPlusPVEMonsterListCfg|400000172 | 22区 | 无 | 0 | - |
| 52 | 二二少 | 23区 | 解忧 | 0 | - |
| 53 | 明明王 | 23区 | 穿越 | 0 | - |
| 54 | 神神明 | 23区 | 解忧 | 0 | - |
| 55 | 白白书涵 | 24区 | 煮酒 | 0 | - |
| 56 | PPlusPVEMonsterListCfg|400000172 | 24区 | 无 | 0 | - |
| 57 | 宿宿命凡尘 | 24区 | 不败 | 0 | - |
| 58 | PPlusPVEMonsterListCfg|400000172 | 25区 | 无 | 0 | - |
| 59 | 天天神 | 25区 | 神 | 0 | - |
| 60 | 醉醉龙城 | 25区 | 神 | 0 | - |
| 61 | 甜甜心 | 26区 | 醒冬 | 0 | - |
| 62 | PPlusPVEMonsterListCfg|400000172 | 26区 | 无 | 0 | - |
| 63 | 草草字头 | 26区 | 醒冬 | 0 | - |
1九歌06区 · 凌云
2阿一06区 · 凌云
3武帝06区 · 炎黄
4两只橙橙橙07区 · 华夏
5岸边侯07区 · 逐焰
6吃不吃鱼07区 · 蜜雪
7死仔包08区 · 包
8虎牙08区 · 长风
9糊糊08区 · 长风
10故丨里09区 · 隆中
11忧郁的小熊猫09区 · 桃之
12仙凡凡09区 · 隆中
13鹏叔叔010区 · 云之
14追风010区 · 云之
15大窝头010区 · 皇图
16左小浪011区 · 星火
17无情爷011区 · 清风
18那个男人011区 · 星火
19好方法s012区 · 大唐
20蛤哈蛤012区 · 珍馐
21Z7i012区 · 桃李
22漆黑色陨石013区 · 沧澜
23常山罩子龙013区 · 困兽
24夜斗013区 · 困兽
25Lvz集团014区 · 问剑
26天涯014区 · 天一
27PlusPVEMonsterListCfg|400000172014区
28麒麟八尊015区 · 纸短
29无秋县令015区 · 云山
30猫耳朵015区 · 纸短
31守一城等一人016区 · 战帝
32星尊016区 · 战帝
33RMB016区 · 战帝
34晨曦若凡丶017区 · 山海
35星魂丶017区 · 河山
36奥黛丽翠花017区 · 河山
37乔峰018区 · 沧
38医肾包好018区 · 大宝
39玉笛暗飞声018区 · 沧
40贝贝019区 · 龙宫
41卧龙019区 · 龙宫
42PlusPVEMonsterListCfg|400000172019区
43福满满020区 · 醉梦
44萧寒020区 · 情义
45PlusPVEMonsterListCfg|400000172020区
46肆公子021区 · 天下
47神明丨卟诉疾021区 · 风云
48PlusPVEMonsterListCfg|400000171021区
49叙白022区 · 青云
50villa022区 · 听雪
51PlusPVEMonsterListCfg|400000172022区
52二少023区 · 解忧
53明王023区 · 穿越
54神明023区 · 解忧
55白书涵024区 · 煮酒
56PlusPVEMonsterListCfg|400000172024区
57宿命凡尘024区 · 不败
58PlusPVEMonsterListCfg|400000172025区
59天神025区 · 神
60醉龙城025区 · 神
61甜心026区 · 醒冬
62PlusPVEMonsterListCfg|400000172026区
63草字头026区 · 醒冬