县衙 升级
每一级要什么资源、卡什么前置、升级后加多少。
游戏数据 / 县衙升级
| 等级 | 升级时长 | 前置条件 | 需要资源 | 升级后获得 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 无 | — | 攻击 +24生命 +500防御 +5医简×1000 |
| 2 | 1秒 | 伐木场 Lv1粮田 Lv1 | 粮食×75木材×75 | 攻击 +48生命 +1000防御 +10医简×2000 民心 4 |
| 3 | 5秒 | 药圃 Lv1 | 粮食×1100木材×1100 | 攻击 +71生命 +1500防御 +14 民心 6 |
| 4 | 3分7秒 | 木材仓库 Lv1粮食仓库 Lv1药材仓库 Lv1 | 粮食×2750木材×2750 | 攻击 +95生命 +2000防御 +19 民心 8 |
| 5 | 11分42秒 | 城门 Lv3 | 粮食×2.2万木材×2.2万 | 攻击 +119生命 +2500防御 +24医简×7000 民心 12 |
| 6 | 35分6秒 | 城门 Lv5 | 粮食×10.01万木材×10.01万 | 攻击 +143生命 +3000防御 +29医简×1.3万 民心 16 |
| 7 | 1时33分36秒 | 类型10 Lv6任意(蜀都督府、魏都督府、吴都督府)Lv6 | 粮食×26.4万木材×26.4万 | 攻击 +167生命 +3500防御 +33医简×5.2万 民心 20 |
| 8 | 3时7分12秒 | 类型4 Lv7同盟使馆 Lv7 | 粮食×42.9万木材×42.9万 | 攻击 +191生命 +4000防御 +38医简×10.4万 民心 25 |
| 9 | 4时22分5秒 | 太学院 Lv8任意(蜀都督府、魏都督府、吴都督府)Lv8 | 粮食×68.2万木材×68.2万药材×22.0万 | 攻击 +214生命 +4500防御 +43医简×26.0万 民心 30 |
| 10 | 5时40分43秒 | 太学院 Lv9军医所 Lv9 | 粮食×82.5万木材×82.5万药材×26.4万 | 攻击 +238生命 +5000防御 +48医简×56.16万 民心 35 |
| 11 | 7时22分55秒 | 太学院 Lv10城门 Lv10 | 粮食×228.0万木材×228.0万药材×72.0万 | 攻击 +262生命 +5500防御 +52医简×83.98万 民心 42 |
| 12 | 9时35分48秒 | 太学院 Lv11类型4 Lv11 | 粮食×384.0万木材×384.0万药材×120.0万 | 攻击 +286生命 +6000防御 +57医简×128.96万 民心 45 |
| 13 | 12时28分32秒 | 太学院 Lv12任意(蜀都督府、魏都督府、吴都督府)Lv12 | 粮食×420.0万木材×420.0万药材×132.0万 | 攻击 +310生命 +6500防御 +62医简×195.0万 民心 49 |
| 14 | 16时13分6秒 | 太学院 Lv13类型4 Lv13 | 粮食×588.0万木材×588.0万药材×192.0万 | 攻击 +333生命 +7000防御 +67医简×270.4万 民心 52 |
| 15 | 22时42分20秒 | 太学院 Lv14城门 Lv14 | 粮食×824.16万木材×824.16万药材×266.64万 | 攻击 +357生命 +7500防御 +71医简×377.0万 民心 55 |
| 16 | 1天7时47分15秒 | 太学院 Lv15同盟使馆 Lv15 | 粮食×1454.4万木材×1454.4万药材×472.68万 | 攻击 +381生命 +8000防御 +76医简×650.0万 |
| 17 | 1天20时30分9秒 | 太学院 Lv16任意(蜀都督府、魏都督府、吴都督府)Lv16 | 粮食×1958.4万木材×1958.4万药材×624.24万 | 攻击 +405生命 +8500防御 +81医简×1105.0万 |
| 18 | 2天14时18分13秒 | 太学院 Lv17军医所 Lv17 | 粮食×3427.2万木材×3427.2万药材×1089.36万 | 攻击 +429生命 +9000防御 +86医简×1820.0万 |
| 19 | 3天15时13分29秒 | 太学院 Lv18城门 Lv18 | 粮食×4039.2万木材×4039.2万药材×1346.4万 | 攻击 +453生命 +9500防御 +90医简×2990.0万 |
| 20 | 5天2时6分53秒 | 太学院 Lv19类型4 Lv19 | 粮食×7416.0万木材×7416.0万药材×2348.4万 | 攻击 +477生命 +10000防御 +95医简×4550.0万 |
| 21 | 6天14时44分57秒 | 太学院 Lv20任意(蜀都督府、魏都督府、吴都督府)Lv20 | 粮食×9517.2万木材×9517.2万药材×3059.1万 | 攻击 +501生命 +10500防御 +100医简×6240.0万 |
| 22 | 8天14时22分26秒 | 太学院 Lv21类型10 Lv21 | 粮食×1.25亿木材×1.25亿药材×3965.5万 | 攻击 +524生命 +11000防御 +105医简×8190.0万 |
| 23 | 11天4时17分9秒 | 太学院 Lv22城门 Lv22 | 粮食×1.59亿木材×1.59亿药材×4985.2万 | 攻击 +548生命 +11500防御 +110医简×9880.0万 |
| 24 | 15天15时36分1秒 | 太学院 Lv23同盟使馆 Lv23 | 粮食×1.94亿木材×1.94亿药材×6177.6万 | 攻击 +571生命 +12000防御 +114医简×1.08亿 |
| 25 | 21天21时50分1秒 | 太学院 Lv24任意(蜀都督府、魏都督府、吴都督府)Lv24 | 粮食×3.32亿木材×3.32亿药材×1.06亿 | 攻击 +595生命 +12500防御 +119医简×1.17亿 |
| 26 | 30天16时10分1秒 | 太学院 Lv25军医所 Lv25 | 粮食×4.58亿木材×4.58亿药材×1.49亿 | 攻击 +619生命 +13000防御 +124医简×1.30亿 |
| 27 | 42天22时38分1秒 | 太学院 Lv26城门 Lv26 | 粮食×6.06亿木材×6.06亿药材×1.94亿 | 攻击 +643生命 +13500防御 +129医简×1.43亿 |
| 28 | 60天2时54分1秒 | 太学院 Lv27类型4 Lv27城门 Lv27 | 粮食×8.47亿木材×8.47亿药材×2.75亿 | 攻击 +667生命 +14000防御 +133医简×1.56亿 |
| 29 | 78天3时46分1秒 | 太学院 Lv28任意(蜀都督府、魏都督府、吴都督府)Lv28 | 粮食×11.44亿木材×11.44亿药材×3.78亿 | 攻击 +691生命 +14500防御 +138医简×1.69亿 |
| 30 | 101天14时30分1秒 | 太学院 Lv29类型10 Lv29 | 粮食×16.17亿木材×16.17亿药材×5.31亿 | 攻击 +714生命 +15000防御 +143医简×1.89亿 |
一句话总结
县衙等级决定了所有建筑能升到几级;升级还要求民心,以及指定建筑先到位。资源不够就先补粮田、伐木场。